>

hjc888黄金城(中国)股份有限公司

您当前位置: hjc888黄金城  >  人才培养  >  研究生教育  >  各类通知

各类通知

2016年拟录取博士生公示名单

发布日期:2016-05-06 发布人:研办 点击量:

 

序号 考生编号 研究生姓名 笔试成绩
(40分)
专业面试成绩
(50分)
外语听说测试
(10分)
面试总成绩 总成绩  拟录取专业 录取类别 备注
1   王越群   47 8 55   计算机软件与理论 非定向 硕博连读
2   刘宇舟   46.8 8 54.8   计算机软件与理论 非定向 硕博连读
3 101836250301415 崔佳旭 34.8 47 8 55 89.8 计算机软件与理论 非定向  
4 101836250301411 瞿剑峰 32.6 49 8 57 89.6 计算机软件与理论 非定向  
5 101836250301410 骆实 30 45 8 53 83 计算机软件与理论 非定向  
6 101836250301412 姬传德 27.2 46 8 54 81.2 计算机软件与理论 非定向  
7   李林林   48 9 57   计算机系统结构 非定向 硕博连读
8   高万夫   48 9 57   计算机系统结构 非定向 硕博连读
9   刘文彬   48 9 57   计算机系统结构 非定向 硕博连读
10 101836250301406 刘圆圆 36.6 48 9 57 93.6 计算机系统结构 非定向  
11 101836250301409 刘鹏 35.2 47 9 56 91.2 计算机系统结构 非定向  
12 101836250301407 吴春毅 34.6 47 9 56 90.6 计算机系统结构 非定向  
13 101836250301405 邬杨 26.2 49 9 58 84.2 计算机系统结构 非定向  
14 101836250301403 孙东明 31.8 42 7 49 80.8 计算机系统结构 非定向  
15   徐谦   48 8 56   计算机应用技术 非定向 硕博连读
16   孙立岩   48 8 56   计算机应用技术 非定向 硕博连读
17   史振坤   45 9 54   计算机应用技术 非定向 硕博连读
18 101836250301425 高恒飞 36 44 8 52 88 计算机应用技术 定向  
19 101836250301408 赵浩宇 28.4 49 9 58 86.4 计算机应用技术 非定向  
20 101836250301416 关媛元 33.6 43 6 49 82.6 计算机应用技术 非定向  
21 101836250301420 郭勤 27.4 44 9 53 80.4 计算机应用技术 非定向  
22 101836250301424 王卓 29 44 7 51 80 计算机应用技术 非定向  
23 101836250301419 张冠华 25.6 45 8 53 78.6 计算机应用技术 非定向  
24 101836250301427 冯欣 24 44 9 53 77 计算机应用技术 非定向  
25 101836250301428 王依章 29.4 40 7 47 76.4 计算机应用技术 非定向  
26 101836250301434 沈鹏飞 34.6 43.4 7.8 51.2 85.8 软件工程 非定向  
27 101836250301432 李大琳 32.4 44 8.6 52.6 85 软件工程 非定向  
28 101836250301431 陈规胜 29 42.2 6.8 49 78 软件工程 非定向  
29   梁森   47 7.2 54.2   生物信息学 非定向 硕博连读
30 101836250301429 赵天明 33 43.4 6.8 50.2 83.2 生物信息学 非定向  
31 101836250300105 金国哲 36.4 48 8 56 92.4 计算机应用技术 定向 专项计划
32 101836250300104 张洪业 30.2 47 9 56 86.2 计算机应用技术 定向 专项计划
Baidu
sogou